Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Shivamogga | 🇮🇳 Indien | 18.1 mm |
| 2 | Vädret i Jayapura | 🇮🇩 Indonesien | 11.4 mm |
| 3 | Vädret i Davangere | 🇮🇳 Indien | 8.0 mm |
| 4 | Vädret i Yongzhou | 🇨🇳 Kina | 7.4 mm |
| 5 | Vädret i Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 5.5 mm |
| 6 | Vädret i Pondicherry | 🇮🇳 Indien | 5.4 mm |
| 7 | Vädret i Vientiane | 🇱🇦 Laos | 5.4 mm |
| 8 | Vädret i Gundupālaiyam | 🇮🇳 Indien | 5.4 mm |
| 9 | Vädret i Hubballi | 🇮🇳 Indien | 4.8 mm |
| 10 | Vädret i Nu‘uuli | 🇦🇸 Amerikanska Samoa | 4.4 mm |
| 11 | Vädret i Colonia | 🇫🇲 Mikronesien | 4.1 mm |
| 12 | Vädret i Zhu Cheng City | 🇨🇳 Kina | 4.1 mm |
| 13 | Vädret i Xianning | 🇨🇳 Kina | 4.0 mm |
| 14 | Vädret i Suqian | 🇨🇳 Kina | 3.9 mm |
| 15 | Vädret i Suzhou | 🇨🇳 Kina | 3.8 mm |
| 16 | Vädret i Ngaoundéré | 🇨🇲 Kamerun | 3.7 mm |
| 17 | Vädret i Tiruchirappalli | 🇮🇳 Indien | 3.6 mm |
| 18 | Vädret i Lianyungang | 🇨🇳 Kina | 3.5 mm |
| 19 | Vädret i Thakhèk | 🇱🇦 Laos | 3.4 mm |
| 20 | Vädret i Voinjama | 🇱🇷 Liberia | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Se alla länder · Site map