Exakta väderprognoser för städer världen över. Se alla länder.

Vadreti.com
Meny

Cities With Worst Air Quality Right Now

Top 20 cities with the worst air quality (highest AQI) right now. Updated continuously from live weather data.

# City Country Värde
1 Vädret i Gorakhpur 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 412.4
2 Vädret i Karnāl 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 393.9
3 Vädret i Gurgaon 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 313.8
4 Vädret i Faridabad 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 289.6
5 Vädret i Jidda 🇸🇦 Saudiarabien AQI 5 PM2.5: 236.1
6 Vädret i Cimahi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 235.1
7 Vädret i Hisar 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 203.8
8 Vädret i Zouérat 🇲🇷 Mauretanien AQI 5 PM2.5: 195.8
9 Vädret i Meerut 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 177.3
10 Vädret i Riyadh 🇸🇦 Saudiarabien AQI 5 PM2.5: 176.8
11 Vädret i Rohtak 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 175.1
12 Vädret i Ürümqi 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 174.1
13 Vädret i Najafgarh 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 172.2
14 Vädret i Boujdour 🇪🇭 Västsahara AQI 5 PM2.5: 169.8
15 Vädret i Nouakchott 🇲🇷 Mauretanien AQI 5 PM2.5: 169.4
16 Vädret i Tevragh Zeina 🇲🇷 Mauretanien AQI 5 PM2.5: 169.4
17 Vädret i Basra 🇮🇶 Irak AQI 5 PM2.5: 168.9
18 Vädret i Laayoune Plage 🇪🇭 Västsahara AQI 5 PM2.5: 163.3
19 Vädret i Narela 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 162.9
20 Vädret i Lanzhou 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 160.2

Want to browse cities differently? Se alla länder · Site map