Exakta väderprognoser för städer världen över. Se alla länder.

Vadreti.com
Meny

Städer med sämst luftkvalitet just nu

Topp 20 städer med sämst luftkvalitet (högst AQI) just nu. · Senast uppdaterad: 03:26, 11 okt. 2026 UTC

Denna live-ranking uppdateras kontinuerligt från aktuella observationer i tusentals städer. Värdena speglar de senast rapporterade förhållandena.

Toppstäder just nu

# Stad Land Värde
1 Vädret i Palangkaraya 🇮🇩 Indonesien AQI 6 PM2.5: 1322.5
2 Vädret i Hisar 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 307.3
3 Vädret i Gorakhpur 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 272.9
4 Vädret i Sohag 🇪🇬 Egypten AQI 5 PM2.5: 207.2
5 Vädret i Bekasi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 189.1
6 Vädret i Cimahi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 183.0
7 Vädret i Karnāl 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 180.2
8 Vädret i Guangzhou 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 177.0
9 Vädret i Wuhan 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 174.6
10 Vädret i Banan 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 174.2
11 Vädret i Jakarta 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 170.9
12 Vädret i Peking 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 168.6
13 Vädret i Chongqing 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 166.7
14 Vädret i Okara 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 164.4
15 Vädret i Assiut 🇪🇬 Egypten AQI 5 PM2.5: 163.9
16 Vädret i Minya 🇪🇬 Egypten AQI 5 PM2.5: 161.6
17 Vädret i South Tangerang 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 159.7
18 Vädret i Jinan 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 157.4
19 Vädret i Gurgaon 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 153.7
20 Vädret i Riyadh 🇸🇦 Saudiarabien AQI 4 PM2.5: 144.8

Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta