Blåsigaste städerna just nu
Topp 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 15:30, 21 sep. 2026 UTC
Denna live-ranking uppdateras kontinuerligt från aktuella observationer i tusentals städer. Värdena speglar de senast rapporterade förhållandena.
Toppstäder just nu
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Davis Station | 🇦🇶 Antarktis | 73 kph |
| 2 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 72 kph |
| 3 | Vädret i Mosfellsbær | 🇮🇸 Island | 59 kph |
| 4 | Vädret i Akranes | 🇮🇸 Island | 59 kph |
| 5 | Vädret i Grindavík | 🇮🇸 Island | 58 kph |
| 6 | Vädret i Reykjanesbær | 🇮🇸 Island | 58 kph |
| 7 | Vädret i Klemensker | 🇩🇰 Danmark | 55 kph |
| 8 | Vädret i Nyker | 🇩🇰 Danmark | 55 kph |
| 9 | Vädret i Nexø | 🇩🇰 Danmark | 55 kph |
| 10 | Vädret i Svaneke | 🇩🇰 Danmark | 54 kph |
| 11 | Vädret i Åkirkeby | 🇩🇰 Danmark | 54 kph |
| 12 | Vädret i Rønne | 🇩🇰 Danmark | 54 kph |
| 13 | Vädret i Gudhjem | 🇩🇰 Danmark | 53 kph |
| 14 | Vädret i Tejn | 🇩🇰 Danmark | 53 kph |
| 15 | Vädret i Allinge | 🇩🇰 Danmark | 53 kph |
| 16 | Vädret i North Arm Settlement | 🇫🇰 Falklandsöarna | 50 kph |
| 17 | Vädret i Reykjavik | 🇮🇸 Island | 49 kph |
| 18 | Vädret i Maldonado | 🇺🇾 Uruguay | 48 kph |
| 19 | Vädret i Stavanger | 🇳🇴 Norge | 48 kph |
| 20 | Vädret i Snogebæk | 🇩🇰 Danmark | 48 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta