Blåsigaste städerna just nu
De 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 15:00, 24 maj 2026 UTC
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 59 kph |
| 2 | Vädret i Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 55 kph |
| 3 | Vädret i Corpus Christi | 🇺🇸 Amerikas Förenta Stater | 44 kph |
| 4 | Vädret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 5 | Vädret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 S:t Helena | 43 kph |
| 6 | Vädret i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 7 | Vädret i Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 42 kph |
| 8 | Vädret i Savaneta | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 9 | Vädret i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 10 | Vädret i Baruun-Urt | 🇲🇳 Mongoliet | 42 kph |
| 11 | Vädret i Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 12 | Vädret i Noord | 🇦🇼 Aruba | 41 kph |
| 13 | Vädret i Mu‘aydhir Rawḑat Rāshid | 🇶🇦 Qatar | 41 kph |
| 14 | Vädret i Providenciales | 🇹🇨 Turks- och Caicosöarna | 41 kph |
| 15 | Vädret i Brändö | 🇦🇽 Åland | 40 kph |
| 16 | Vädret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 40 kph |
| 17 | Vädret i Keflavik | 🇮🇸 Island | 40 kph |
| 18 | Vädret i Reykjanesbær | 🇮🇸 Island | 40 kph |
| 19 | Vädret i Dayr az-Zawr | 🇸🇾 Syrien | 40 kph |
| 20 | Vädret i Markham | 🇨🇦 Kanada | 39 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta