Blåsigaste städerna just nu
De 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 12:28, 23 maj 2026 UTC
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 75 kph |
| 2 | Vädret i Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 60 kph |
| 3 | Vädret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 S:t Helena | 58 kph |
| 4 | Vädret i Saint-Pierre | 🇵🇲 S:t Pierre och Miquelon | 58 kph |
| 5 | Vädret i Vestmannaeyjar | 🇮🇸 Island | 48 kph |
| 6 | Vädret i Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 45 kph |
| 7 | Vädret i Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 8 | Vädret i Pos Chikito | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 9 | Vädret i Solapur | 🇮🇳 Indien | 45 kph |
| 10 | Vädret i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 11 | Vädret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 12 | Vädret i Jaffna | 🇱🇰 Sri Lanka | 45 kph |
| 13 | Vädret i Guangminglu | 🇨🇳 Kina | 44 kph |
| 14 | Vädret i Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 43 kph |
| 15 | Vädret i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 16 | Vädret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 17 | Vädret i Tanger | 🇲🇦 Marocko | 43 kph |
| 18 | Vädret i Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 19 | Vädret i Uad Guenifa | 🇪🇭 Västsahara | 42 kph |
| 20 | Vädret i Fayaoué | 🇳🇨 Nya Kaledonien | 41 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta