Blåsigaste städerna just nu
De 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 03:00, 27 maj 2026 UTC
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 56 kph |
| 2 | Vädret i Miquelon | 🇵🇲 S:t Pierre och Miquelon | 54 kph |
| 3 | Vädret i Saint-Pierre | 🇵🇲 S:t Pierre och Miquelon | 53 kph |
| 4 | Vädret i Noord | 🇦🇼 Aruba | 52 kph |
| 5 | Vädret i Ålesund | 🇳🇴 Norge | 52 kph |
| 6 | Vädret i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 7 | Vädret i Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 8 | Vädret i Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 9 | Vädret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 10 | Vädret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 11 | Vädret i Pos Chikito | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 12 | Vädret i Kumlinge | 🇦🇽 Åland | 49 kph |
| 13 | Vädret i Fatiau | 🇳🇺 Niue | 47 kph |
| 14 | Vädret i Alofi | 🇳🇺 Niue | 47 kph |
| 15 | Vädret i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 47 kph |
| 16 | Vädret i Torshamn | 🇫🇴 Färöarna | 46 kph |
| 17 | Vädret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 S:t Helena | 46 kph |
| 18 | Vädret i Föglö | 🇦🇽 Åland | 45 kph |
| 19 | Vädret i Mutalau | 🇳🇺 Niue | 45 kph |
| 20 | Vädret i Strendur | 🇫🇴 Färöarna | 45 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta