Blåsigaste städerna just nu
De 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 15:30, 26 maj 2026 UTC
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 56 kph |
| 2 | Vädret i Ålesund | 🇳🇴 Norge | 52 kph |
| 3 | Vädret i Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 52 kph |
| 4 | Vädret i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 5 | Vädret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 6 | Vädret i Toftir | 🇫🇴 Färöarna | 49 kph |
| 7 | Vädret i Noord | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 8 | Vädret i Sandavágur | 🇫🇴 Färöarna | 48 kph |
| 9 | Vädret i Strendur | 🇫🇴 Färöarna | 48 kph |
| 10 | Vädret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 11 | Vädret i Tvøroyri | 🇫🇴 Färöarna | 46 kph |
| 12 | Vädret i Torshamn | 🇫🇴 Färöarna | 46 kph |
| 13 | Vädret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 S:t Helena | 46 kph |
| 14 | Vädret i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 15 | Vädret i Leirvík | 🇫🇴 Färöarna | 45 kph |
| 16 | Vädret i Saltangará | 🇫🇴 Färöarna | 45 kph |
| 17 | Vädret i Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 18 | Vädret i Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 19 | Vädret i Burnt Pine | 🇳🇫 Norfolkön | 45 kph |
| 20 | Vädret i Kingston | 🇳🇫 Norfolkön | 45 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta