Blåsigaste städerna just nu
De 20 blåsigaste städerna i världen efter aktuell vindhastighet. · Senast uppdaterad: 04:41, 24 maj 2026 UTC
| # | Stad | Land | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Vädret i Port-aux-Français | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 75 kph |
| 2 | Vädret i Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Franska Sydterritorierna | 60 kph |
| 3 | Vädret i Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 45 kph |
| 4 | Vädret i Corpus Christi | 🇺🇸 Amerikas Förenta Stater | 44 kph |
| 5 | Vädret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 6 | Vädret i Guangminglu | 🇨🇳 Kina | 44 kph |
| 7 | Vädret i Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 43 kph |
| 8 | Vädret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 S:t Helena | 43 kph |
| 9 | Vädret i Arvayheer | 🇲🇳 Mongoliet | 43 kph |
| 10 | Vädret i Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 11 | Vädret i Savaneta | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 12 | Vädret i Baruun-Urt | 🇲🇳 Mongoliet | 42 kph |
| 13 | Vädret i Fayaoué | 🇳🇨 Nya Kaledonien | 41 kph |
| 14 | Vädret i Dzüünharaa | 🇲🇳 Mongoliet | 40 kph |
| 15 | Vädret i Al Khawr | 🇶🇦 Qatar | 40 kph |
| 16 | Vädret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 40 kph |
| 17 | Vädret i Doha | 🇶🇦 Qatar | 40 kph |
| 18 | Vädret i Keflavik | 🇮🇸 Island | 40 kph |
| 19 | Vädret i Reykjanesbær | 🇮🇸 Island | 40 kph |
| 20 | Vädret i Noord | 🇦🇼 Aruba | 40 kph |
Vill du bläddra bland städer på ett annat sätt? Se alla länder · Bläddra efter kontinent · Världens huvudstäder · Webbplatskarta